|
| | | | El salario medio bruto de los empleados españoles se situó en 2021 en 23.400 euros, el de los mandos intermedios en 42.247 y el de los directivos en 82.719, lo que representa un descenso de un 0,56, un 1,88 y un 4,10%, respectivamente comparado con | |
| |
| |
| |
| |
| | | | Ciudadanos felicita a las empresas castellanomanchegas, que a pesar de todas las dificultades que han tenido este año, han salido hacia adelante y han contratado o han mantenido a su personal que tenían en nómina El portavoz de Ciudadanos en las | |
| |
| |
| |
| |
| | | | El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Muñoz Zapata, ha apuntado hoy tras conocerse los datos de la última EPA (Encuesta Población Activa) que hay una brecha brutal en nuestra región “entre los salarios y sueldos de los | |
| |
| |
| |
| |
| | | | El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Muñoz Zapata, ha apuntado hoy tras conocerse los datos de la última EPA (Encuesta Población Activa) que hay una brecha brutal en nuestra región “entre los salarios y sueldos de los | |
| |
| |
| |
| |
| | | | Pese a que su sueldo medio cayó en 2021 un 4,1%, siete veces más que el de los trabajadores El salario de los directivos cayó siete veces más que el de los empleados en 2021 , según un informe de EADA e ICSA que revela que el sueldo medio de los | |
| |
| |
| |
| |
| | | | Su sueldo medio fue de 82.719 € en 2021, mientras que el de los trabajadores se quedó en 23.400 El comercio y el turismo son los peor remunerados. Foto: Pablo Viñas El salario de los directivos cayó siete veces más que el de los empleados en 2021, | |
| |
| |
| |
| |
| | | | La media de los salarios de los trabajadores en la Región de Murcia se situó en 2021 en 22.165 euros brutos, lo que supone el noveno puesto por comunidades autónomas. Esta cifra está por debajo de la media española, que es de 23.400 euros, por lo que | |
| |
| |
| |
| |
| | | | La vicepresidenta Yolanda Díaz va aprofitar la seva visita ahir a Barcelona per posar en marxa la negociació per a la pujada del salari mínim interprofessional (SMI), que tindrà la seva primera reunió en el marc del Diàleg Social el pròxim 7 de | |
| |
| |
| |
| |
| | | | Els sous a Espanya durant l'any 2021 s'han reduït un 3% pels efectes de la pandèmia, segons un estudi presentat aquest dimecres pel grup ICSA i EADA Business School. L'informe, però, revela una caiguda desigual segons el rang del treballador. El sou | |
| |
| |
| |
| |
| | | | Un informe salarial de 2007 a 2021 elaborado por la escuela de negocios EADA y la consultora ICSA diferencia la evolución del poder de compra según las categorías El sueldo medio de los ejecutivos españoles fue el pasado año de 82.718 euros anuales, | |
| |
| |
| |
| |
| | | | El sueldo de los ejecutivos se situó en 2021 en 82.719 euros y el de los trabajadores, en 23.400 Barcelona – El salario de los directivos cayó siete veces más que el de los empleados en 2021, según un informe de EADA e ICSA que revela que el sueldo | |
| |
| |
| |
| |
| | | | La vicepresidenta Yolanda Díaz aprovechó su visita ayer a Barcelona para poner en marcha la negociación para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que tendrá su primera reunión en el marco del Diálogo Social el próximo 7 de febrero. El | |
| |
| |
| |
| |
| | | | La media de los salarios de los trabajadores en la Región de Murcia se situó en 2021 en 22.165 euros brutos La media de los salarios de los trabajadores en la Región de Murcia se situó en 2021 en 22.165 euros brutos, lo que supone el noveno puesto | |
| |
| |
| |
| |
| | | | Los empleados son los que más han perdido capacidad adquisita desde 2007, un 0,6% Los sueldos del personal directivo de Canarias fueron los terceros más bajos de España en 2021, con una media de 74.796 euros que solo superó a las de Extremadura | |
| |
| |
| |
| |
| | | | Els sous han baixat després de la pandèmia, sobretot en sectors com el turisme i el comerç i, a més, la inflació ha pujat Després de la publicitat pots interactuar amb el player amb els següents botons Instruccions per interactuar amb el player Els | |
| |
| |
| |
| |
| | | | Estela López Ni el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ni la indexación de los salarios a la evolución de la inflación van a elevar la retribución real de los trabajadores españoles, según la consultora ICSA Grupo y EADA Business | |
| |
| |
| |
| |
| | Barcelona, 26 ene (EFE).- Los sueldos del personal directivo de Canarias fueron los terceros más bajos de España en 2021, con una media de 74.796 euros que solo superó a las de Extremadura (70.890) y La Rioja (72.833), quedando casi 8.000 euros por |
|
|
|
|
| | | | Els sous a l'Estat durant l'any 2021 s'han reduït un 3% pels efectes de la pandèmia, segons un estudi presentat aquest dimecres pel grup ICSA i EADA Business School. L'informe, però, revela una caiguda desigual segons el rang del treballador. El sou | |
| |
| |
| |
| |
| | | | Las retribuciones en Cantabria se sitúan por debajo de la media nacional, tanto de directivos como de mandos intermedios y de empleados, según el informe 'Icsa-Eada Evolución salarial 2007-2021'. La retribución media de los directivos en Cantabria es | |
| |
| |
| |
| |
| | | | Multimedia Contenidos digitales general multimedia con vídeo España | |
| |
| |
| |
| |
| | | | El estudio se ha elaborado a partir de una muestra de más de 80.000 datos registrados entre empleados por cuenta ajena de julio de 2020 a julio de 2021 El salario de los directivos cayó siete veces más que el de los empleados en 2021, según un | |
| |
| |
| |
| |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario